|

|
| Amarone - Bertani 90 | $ 74.99 |
| Amarone - Cesari 95 | 26.25 |
| Amarone - Masi 95 | 37.60 |
| Amarone - Villa Girardi 95 | 29.60 |
| Barbaresco - Batsiolo 93/95 | 26.25 |
| Barbaresco - Bruno Giacosa 93 | 59.99 |
| Barbaresco - Michelle Chiarlo 95 | 22.99 |
| Barbara - Marchesi Di Barolo "Maraia" 97 | 8.99 |
| Barbara D'Alba - Pio Cesare "Fides" 97 | 37.50 |
| Barbara D'Asti - Michele Chiarlo 97 | 11.99 |
| Barolo - Batsiolo 95 | 26.25 |
| Barolo - Bruno Giacosa 95 | 87.50 |
| Barolo - Fontanafredda 93 | 21.99 |
| Barolo - Marchesi Di Barolo "Cannubi" 93 | 42.99 |
| Barolo - Sordo (Giovanni) 95 | 37.50 |
| Brunello Di Montalcino - Banfi 93 | 37.50 |
| Brunello Di Montalcino - Barbi 93 | 37.60 |
| Brunello Di Montalcino - Corte Pavone - Riserva 90 | 58.65 |
| Brunello Di Montalcino - Poggio Antico 93 | 44.99 |
| Cabernet Sauvignon - Carpineto "Farnito" 95 | 23.90 |
| Cabernet Sauvignon - Villa La Selva "Selvamaggio" 95 | 24.90 |
| Chianti - Antinori - Riserva 97 | 21.50 |
| Chianti - Antinori "Badia A Passignano" 97 | 19.99 |
| Chianti - Antinori "Marchese" Riserva 95 | 29.70 |
| Chianti - Badia A Coltibuono - Riserva 78 | 49.99 |
| Chianti - Badia A Coltibuono - Riserva 83 | 41.99 |
| Chianti - Badia A Coltibuono - Riserva 94 | 26.25 |
| Chianti - Banfi - Riserva 95 | 13.90 |
| Chianti - Castello D'Albola 97 | 11.35 |
| Chianti - Castello D'Albola - Riserva 95 | 19.99 |
| Chianti - La Bocce 98 | 10.65 |
| Chianti - Le Bocce Riserva 97 | 14.50 |
| Chianti - Monsanto - Riserva 95 | 20.90 |
| Chianti - Ruffino "Aziano" 96 | 12.99 |
| Chianti - Ruffino "Ducale Tan" Riserva 97 | 22.50 |
| Chianti - Ruffino "Ducale Gold" Riserva 93 | 37.50 |
| Chianti - San Felice "Il Grigio" Riserva 97 | 15.75 |
| Chianti - San Felice "Poggio Rosso" Riserva 94 | 28.99 |
| Chianti - Villa Di Vetrice - Riserva 96 | 12.40 |
| Copertino - Apollonio 97 | 10.99 |
| Dogajolo - Carpineto 97 | 10.35 |
| Dolcetto D'Alba - Marchesi Di Barolo "Madonna" 97 | 12.75 |
| Dolcetto D'Alba - Pio Cesari 99 | 19.99 |
| Merlot - Casarsa 97 | 5.99 |
| Merlot/Cabernet - Luna Di Luna 98 | 10.75 |
| Montepulciano D'Abruzzo - Mascerelli 97 | 5.99 |
| La Macolina - Museum 97 | 21.99 |
| Morellino Di Scansano - Mantellassi 97 | 10.99 |
| Morellino Di Scansano - Moris 98 | 10.99 |
| Notarpanaro -Taurino 93 | 11.99 |
| Nebbiolo D'Alba - Bruno Giacosa 97 | 25.35 |
| Primativo - Cantele 97 | 9.99 |
| Rosso Del Salento - Vecchio Greppo 99 | 5.99 |
| Salice Salentino - Taurino - Riserva 97 | 8.99 |
| Sangiovese - Antinori "Santa Cristina" 98 | 11.50 |
| Sangiovese - Conti Contini 95 | 9.99 |
| Super Tuscan - Antinori "Tignanello" 97 | 69.00 |
| Super Tuscan - Biondi Santi "Sassoalloro" 97 | 32.99 |
| Super Tuscan - Piccini "Patriarca" 96 | 17.99 |
| Super Tuscan - Villa La Selva "Felciaia" 94 | 23.65 |
| Sangiovese/Merlot - Luna Di Luna 97 | 10.75 |
| Terre D'Agala - Duca Di Salaparuta 93 | 6.99 |
| Toar - Masi 92 | 18.99 |
| Tuscan - Villa Pucini 97 | 9.99 |
| Valpolicella - Secco Bertani 98 | 13.40 |
| Valpolicella - Villa Girardi "Bure Alto Ripasso" 97 | 12.85 |
|
Prices and vintage subject to change.
Back to Top
Back to Wine Selection
|
|

|
| Asti - Martini & Rossi NV | $ 13.75 |
| Asti - Nando NV | 8.99 |
| Chardonnay/Pinot Grigio-Luna Di Luna NV | 9.99 |
| Marzemino Dolce (Soft Red Wine) - Mionetto NV | 14.55 |
| Moscato Dolce (Soft White Wine) - Mionetto NV | 12.60 |
| Prosecco - Bellenda - Brut 98 | 14.35 |
| Prosecco - Mioneto - Brut | 14.99 |
|
Prices and vintage subject to change.
Back to Top
Back to Wine Selection
|
|

|
| Bianco - Pescevino (fish bottle) 98 | $ 7.99 |
| Chardonnay - Lamberti 97 | 5.99 |
| Chardonnay - Livon 97 | 29.99 |
| Chardonnay - Tiefenbrunner 95 | 21.99 |
| Chardonnay/Pinot Grigio - Luna Di Luna 99 | 10.75 |
| Greco Di Tufo - Feudi Di San Gregorio 98 | 16.50 |
| Orvieto - Antinori 98 | 11.99 |
| Orvieto - Le Velette 97 | 7.90 |
| Pinot Grigio - Albola 98 | 9.75 |
| Pinot Grigio - Bortoluzzi 99 | 14.99 |
| Pinot Grigio - Collavini 99 | 12.99 |
| Pinot Grigio - Firmiano 98 | 12.99 |
| Pinot Grigio - Giovello 99 | 7.95 |
| Pinot Grigio - Kris 99 | 9.99 |
| Pinot Grigio - Livon 99 | 14.99 |
| Pinot Grigio - Lovello 99 | 6.99 |
| Pinot Grigio - Peter Zemmer 99 | 10.99 |
| Pinot Grigio - Pighin 99 | 11.99 |
| Pinot Grigio - Plozner 98 | 13.25 |
| Pinot Grigio - San Guiseppe 99 | 8.35 |
| Pinot Grigio - Santa Margarita 99 | 19.99 |
| Pinot Grigio - Tiefenbrunner 98 | 11.99 |
| Pinot Grigio - Torresella 99 | 8.90 |
| Pinot Grigio - Zenato 99 | 8.99 |
| Moscato D'Asti - Michelle Chiarlo "Nivole" (375 ml dessert) 98 | 10.99 |
| Moscato D'Asti - Elio Perrone "Clarte" (dessert) 97 | 10.92 |
| Sauvignon - Livon 98 | 22.25 |
| Soave - Anselmi "San Vincenzo" 98 | 9.99 |
| Terre Di Tufi - Terruzi & Puthod 98 | 21.50 |
| Vermentino - Aragosta 99 | 8.90 |
| Verdicchio - Monte Schiavo "Pallio" 97 | 10.75 |
| Vernaccia - Terruzi & Puthod 98 | 11.25 |
| Vin Santo - Villa La Selva "Vigna Del Papa" 94 | 24.40 |
|
Prices and vintage subject to change.
Back to Top
Back to Wine Selection
|
| | |
| | |